按照公务员录用的有关规定,现将2012年长春市面向部分“985”、“211”工程院校拟录用双百工程选调生名单进行公示,公示期为7天(7月11日--7月17日)。如有异议,请拨打电话:0431-88776158。
号 | 录用岗位 | 招考 人数 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 长春市人民政府办公厅 | 4 | 胡乃立 | 232301199009236000 |
2 | 长春市人民政府办公厅 | 4 | 路丽刚 | 22242419850921491x |
3 | 长春市人民政府办公厅 | 4 | 李德升 | 340604198607122000 |
4 | 长春市人民政府办公厅 | 4 | 杨文君 | 43092219870316556X |
5 | 长春市发展和改革委员会 | 5 | 宋翔宇 | 37131219900603551X |
6 | 长春市发展和改革委员会 | 5 | 张少恒 | 620525198512220000 |
7 | 长春市发展和改革委员会 | 5 | 韩 超 | 371102198506064000 |
8 | 长春市发展和改革委员会 | 5 | 韩江雪 | 220102199002142000 |
9 | 长春市发展和改革委员会 | 5 | 牛麒麟 | 410324198806163000 |
10 | 长春市工业和信息化局 | 1 | 闫梦聪 | 210302198708253000 |
11 | 长春市公安局 | 2 | 梅琛雪 | 220581198911050000 |
12 | 长春市公安局 | 2 | 富晓艳 | 220523198106140000 |
13 | 长春市财政局 | 5 | 张 帆 | 22028119900418462x |
14 | 长春市财政局 | 5 | 张品花 | 430722199002097000 |
15 | 长春市财政局 | 5 | 冷 月 | 230381198710030000 |
16 | 长春市财政局 | 5 | 刘默燃 | 220106198708059000 |
17 | 长春市财政局 | 5 | 张 桐 | 220202198906244000 |
18 | 长春市国土资源局 | 3 | 范洪辰 | 220102198708263000 |
[page]2012年吉林省长春市拟录用选调生公示名单[/!--offcnnews.page--]
号 | 录用岗位 | 招考 人数 | 姓名 | 身份证号 |
20 | 长春市国土资源局 | 3 | 贾 鹏 | 210781198801300000 |
21 | 长春市环境保护局 | 1 | 杨学丽 | 230121198801080000 |
22 | 长春市城乡建设委员会 | 3 | 贾宝印 | 370826197904101000 |
23 | 长春市城乡建设委员会 | 3 | 石景山 | 411421198608297000 |
24 | 长春市城乡建设委员会 | 3 | 迟 洋 | 22020219820619456X |
25 | 长春市规划局 | 3 | 滕 禹 | 220105198607211000 |
26 | 长春市规划局 | 3 | 赵虎虎 | 14222719850408101x |
27 | 长春市规划局 | 3 | 曾 剑 | 510923198706307000 |
28 | 长春市住房保障和 房地产管理局 | 2 | 李抒妍 | 220403198910283000 |
29 | 长春市住房保障和 房地产管理局 | 2 | 夏 晗 | 230722198604140000 |
30 | 长春市交通运输局 | 4 | 律星光 | 220602198509041000 |
31 | 长春市交通运输局 | 4 | 田沛奇 | 211202198907271000 |
32 | 长春市交通运输局 | 4 | 董海洋 | 23022719890525281x |
33 | 长春市交通运输局 | 4 | 罗强华 | 430524198201288000 |
34 | 长春市商务局 | 1 | 王延斌 | 220282199004064000 |
35 | 长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2 | 任 荣 | 632801199010191000 |
36 | 长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2 | 张涂茂 | 430181199009274000 |
37 | 长春经济技术开发区 管理委员会 | 6 | 何吕昌 | 330722198301066000 |
38 | 长春经济技术开发区 管理委员会 | 6 | 司建玉 | 410224197809143000 |
[page]2012年吉林省长春市拟录用选调生公示名单[/!--offcnnews.page--]
号 | 录用岗位 | 招考 人数 | 姓名 | 身份证号 |
40 | 长春经济技术开发区 管理委员会 | 6 | 赵 霖 | 220721199001130000 |
41 | 长春经济技术开发区 管理委员会 | 6 | 邵 烈 | 342502198712116000 |
42 | 长春经济技术开发区 管理委员会 | 6 | 冯 源 | 220181198912300000 |
43 | 长春高新技术产业开发区 管理委员会 | 6 | 郑新明 | 360502198309227000 |
44 | 长春高新技术产业开发区 管理委员会 | 6 | 孙 昊 | 211103198301270000 |
45 | 长春高新技术产业开发区 管理委员会 | 6 | 刘晓蒙 | 131128198804296000 |
46 | 长春高新技术产业开发区 管理委员会 | 6 | 魏起龙 | 445224198407025000 |
47 | 长春高新技术产业开发区 管理委员会 | 6 | 李会敏 | 211224198902268000 |
48 | 长春高新技术产业开发区 管理委员会 | 6 | 高智远 | 210521198701270000 |
49 | 长春净月经济开发区 管理委员会 | 4 | 姜 洁 | 632824199006140000 |
50 | 长春净月经济开发区 管理委员会 | 4 | 李 勇 | 372901198308081000 |
51 | 长春净月经济开发区 管理委员会 | 4 | 杨晓霞 | 142631198701176000 |
52 | 长春净月经济开发区 管理委员会 | 4 | 代均珂 | 370786198711096000 |
全国选调生考试交流群:156707386
全国选调生考试微信号:xdsoffcn
全国选调生考试微博:点击查看