姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 笔试 | 招考单位 | ||||
行测 | 申论 | GA | JF | 总分 | |||||
熊涛 | 男 | 10130385523 | 09015020 | 66.5 | 54 | 0 | 0 | 60.25 | 江陵县法院 |
熊姣 | 女 | 10130322615 | 67.9 | 52.5 | 0 | 0 | 60.2 | ||
杨玲 | 女 | 10130397419 | 09017023 | 46.6 | 50.5 | 0 | 0 | 48.55 | 石首市法院 |
余志稳 | 男 | 10130220926 | 09020029 | 61.4 | 61 | 0 | 0 | 61.2 | 江陵县检察院 |
熊芬 | 女 | 10130400224 | 61.3 | 57 | 0 | 0 | 59.15 | ||
谢静红 | 女 | 10130348913 | 66.6 | 49 | 0 | 0 | 57.8 | ||
邓萱 | 女 | 10130386711 | 62.8 | 52.5 | 0 | 0 | 57.65 | ||
郑扉 | 男 | 10130320715 | 09022034 | 69.4 | 54 | 0 | 0 | 61.7 | 石首市检察院 |
周青海 | 男 | 10130346413 | 64.9 | 54.5 | 0 | 0 | 59.7 | ||
肖其斌 | 男 | 10130362703 | 56.8 | 62 | 0 | 0 | 59.4 | ||
陈亚伟 | 男 | 10130280517 | 65.9 | 46.5 | 0 | 0 | 56.2 | ||
黄乔迁 | 男 | 10130353706 | 59.6 | 52.5 | 0 | 0 | 56.05 | ||
邹平贵 | 男 | 10130273709 | 67.6 | 44 | 0 | 0 | 55.8 | ||
黄文得 | 男 | 10130375201 | 66.3 | 60 | 0 | 0 | 53.15 | ||
胡怀文 | 男 | 10130263323 | 09023038 | 56.4 | 58 | 0 | 0 | 57.2 | 洪湖市检察院 |
张锐 | 男 | 10130292320 | 06054 | 67.9 | 55.5 | 0 | 0 | 61.7 | 石首市乡镇(两年工作经历) |
李尚 | 男 | 10130360615 | 69.2 | 52.5 | 0 | 0 | 60.85 | ||
陈耀水 | 男 | 10130436109 | 55.8 | 61.5 | 0 | 0 | 58.65 | ||
马强武 | 男 | 10130051222 | 57.2 | 59.5 | 0 | 0 | 58.35 | ||
黄雅黎 | 女 | 10130053304 | 62.1 | 54 | 0 | 0 | 58.05 | ||
艾训慧 | 女 | 10130177508 | 55.1 | 59.5 | 0 | 0 | 57.3 | ||
刘露 | 女 | 10130043616 | 61.8 | 51.5 | 0 | 0 | 56.65 | ||
王建红 | 男 | 10130352201 | 55.7 | 59 | 0 | 0 | 57.35 | ||
陈沛华 | 男 | 10130273318 | 54.9 | 57.5 | 0 | 0 | 56.2 | 石首市乡镇(三支一扶西部) | |
罗敏 | 男 | 10130060729 | 53.5 | 53 | 0 | 0 | 53.25 | ||
王方 | 女 | 10130020713 | 57 | 48 | 0 | 0 | 52.5 | ||
汤超 | 男 | 10130438523 | 51.8 | 53 | 0 | 0 | 52.4 | ||
王炜 | 男 | 10130095801 | 54.1 | 46.5 | 0 | 0 | 50.3 | ||
向东 | 男 | 10130090403 | 47.6 | 52 | 0 | 0 | 49.8 | ||
吴兴明 | 男 | 10130072616 | 49.2 | 49.8 | 0 | 0 | 49.5 | ||
张维 | 女 | 10130066016 | 46.5 | 50.5 | 0 | 0 | 48.5 | ||
廖剑平 | 男 | 10130091708 | 44.4 | 48.5 | 0 | 0 | 46.45 | ||
尤绍贤 | 男 | 10130401109 | 06055 | 68 | 54.5 | 0 | 0 | 61.25 | 洪湖市乡镇(两年工作经历) |
连慧 | 女 | 10130261906 | 64.1 | 57 | 0 | 0 | 60.55 | ||
张喻 | 女 | 10130053726 | 58.1 | 60.5 | 0 | 0 | 59.3 | ||
昌红武 | 男 | 10130232329 | 68 | 50 | 0 | 0 | 59 | ||
樊伟 | 男 | 10130042717 | 61.8 | 55.5 | 0 | 0 | 58.65 | ||
胡元 | 男 | 10130372702 | 64.9 | 51.5 | 0 | 0 | 58.2 | ||
刘莹 | 女 | 10130050923 | 55 | 61 | 0 | 0 | 58 | ||
朱燕子 | 女 | 10130096812 | 61.2 | 54.5 | 0 | 0 | 57.85 | ||
梁彦文 | 男 | 10130098908 | 58.4 | 57 | 0 | 0 | 57.7 | ||
范伟 | 男 | 10130025530 | 61.3 | 48 | 0 | 0 | 54.65 | 洪湖市乡镇(三支一扶西部) | |
陈晓冬 | 男 | 10130062310 | 48.1 | 52 | 0 | 0 | 50.05 | ||
李克军 | 男 | 10130086215 | 45.3 | 51.5 | 0 | 0 | 48.4 | ||
孙建冲 | 男 | 10130063230 | 47 | 46.5 | 0 | 0 | 46.75 | ||
胡黎明 | 男 | 10130041611 | 44.4 | 44 | 0 | 0 | 44.2 | ||
王军 | 男 | 10130205124 | 06056 | 57.8 | 58.5 | 0 | 0 | 58.15 | 松滋市乡镇(三支一扶西部) |
罗然 | 男 | 10130305330 | 57.7 | 58 | 0 | 0 | 57.85 | ||
徐启明 | 男 | 10130384629 | 61.7 | 45 | 0 | 0 | 53.35 | ||
朱俊伊 | 男 | 10130034710 | 48.4 | 51 | 0 | 0 | 49.7 | ||
郭建红 | 男 | 10130045616 | 53.3 | 44.5 | 0 | 0 | 48.9 | ||
汪洋 | 男 | 10130011410 | 57.8 | 38.5 | 0 | 0 | 48.15 | ||
刘盾 | 女 | 10130361801 | 45.4 | 47.5 | 0 | 0 | 46.45 | ||
李华 | 男 | 10130043501 | 46.9 | 45.5 | 0 | 0 | 46.2 | ||
李丹 | 女 | 10130084404 | 48.2 | 46.5 | 0 | 0 | 47.35 | ||
赵新亮 | 男 | 10130291521 | 70.1 | 55 | 0 | 0 | 62.55 | 松滋市乡镇(两年工作经历) | |
王晨 | 女 | 10130428105 | 64.6 | 60 | 0 | 0 | 62.3 | ||
王伟 | 男 | 10130433708 | 59.7 | 57 | 0 | 0 | 58.35 | ||
夏靓 | 男 | 10130072821 | 70.8 | 45.5 | 0 | 0 | 58.15 | ||
漆健岚 | 男 | 10130074818 | 66.3 | 50 | 0 | 0 | 58.15 | ||
陈希晶 | 男 | 10130085110 | 63.4 | 52 | 0 | 0 | 57.7 |
全国选调生考试交流群:156707386
全国选调生考试微信号:xdsoffcn
全国选调生考试微博:点击查看